事業実績

延べ床面積単位は m²

総合設計業務

NO 建築物の用途 設計業務内容 設計種別 構造種別 階数 延べ床面積 設計期間 場所
1 店舗 意匠・構造 新築 WRC造 4F 200m² H29/2/20~8/20 東京都・墨田区
2 旅館・ホテル 意匠・構造 改修・増築 SRC/RC造 9F 6140m² H29/8/20~H29/12/10 栃木県・日光市
3 スポーツ施設 意匠・構造 新築 S造 平屋 3182m² H29/7/20~10/10 千葉県・市原市
4 店舗・事務所 意匠・構造 新築 S造 9F 437m² H29/7/20~10/15 東京都・渋谷区
5 共同住宅 意匠・構造 新築 WRC造 4F 656m² H30/2/20~5/10 東京都・渋谷区
6 ホテル・店舗 意匠・構造 用途変更・改修設計 RC造 6F 3222m² H30/7/15~12/20 東京都・港区
7 共同住宅(賃貸) 意匠・構造 新築 WRC造 5F 492m² H30/7/20~9/20 千葉県・松戸市
8 共同住宅(賃貸) 意匠・構造 新築 WRC造 5F 341m² H30/10/20~12/20 東京都・品川区
9 図書館 意匠・構造 用途変更・改修設計 RC造 7F 873m² H31/2/10~7/20 東京都・千代田区
10 ホテル・店舗 意匠・構造 新築 S造 7F/B1 1490m² H30/8/20~12/20 東京都・港区
11 食品製造工場 意匠・構造 新築 S造 3F 2269m² H30/5/30~8/30 千葉県・千葉市
12 食品製造工場 意匠・構造 増築・改修設計 S造 3F 450m² R1/6/30~8/30 千葉県・千葉市
13 共同住宅(分譲) 意匠・構造 新築 RC造 6F 3227m² R1/8/20~R2/3/20 千葉県・松戸市
14 総合病院 意匠・構造 新築 RC造 3F/B1 5315m² R2/2/20~R3/2/10 千葉県・千葉市
15 共同住宅(分譲) 意匠・構造 新築 RC造 6F 1974m² R2/8/20~R2/11/20 東京都・北区
16 共同住宅(分譲) 意匠・構造(基本設計) 新築 RC造 12F 1312m² R2/10/20~R2/11/20 東京都・渋谷区

意匠設計業務

NO 建築物の用途 設計業務内容 設計種別 構造種別 階数 延べ床面積 設計期間 場所
1 店舗 意匠・構造 新築 WRC造 4F 200m² H29/2/20~8/20 東京都・墨田区
2 旅館・ホテル 意匠・構造 改修・増築 SRC/RC造 9F 6140m² H29/8/20~H29/12/10 栃木県・日光市
3 スポーツ施設 意匠・構造 新築 S造 平屋 3182m² H29/7/20~10/10 千葉県・市原市
4 店舗・事務所 意匠・構造 新築 S造 9F 437m² H29/7/20~10/15 東京都・渋谷区
5 共同住宅 意匠・構造 新築 WRC造 4F 656m² H30/2/20~5/10 東京都・渋谷区
6 ホテル・店舗 意匠・構造 用途変更・改修設計 RC造 6F 3222m² H30/7/15~12/20 東京都・港区
7 共同住宅(賃貸) 意匠・構造 新築 WRC造 5F 492m² H30/7/20~9/20 千葉県・松戸市
8 共同住宅(賃貸) 意匠・構造 新築 WRC造 5F 341m² H30/10/20~12/20 東京都・品川区
9 図書館 意匠・構造 用途変更・改修設計 RC造 7F 873m² H31/2/10~7/20 東京都・千代田区
10 ホテル・店舗 意匠・構造 新築 S造 7F/B1 1490m² H30/8/20~12/20 東京都・港区
11 食品製造工場 意匠・構造 新築 S造 3F 2269m² H30/5/30~8/30 千葉県・千葉市
12 食品製造工場 意匠・構造 増築・改修設計 S造 3F 450m² R1/6/30~8/30 千葉県・千葉市
13 共同住宅(分譲) 意匠・構造 新築 RC造 6F 3227m² R1/8/20~R2/3/20 千葉県・松戸市
14 総合病院 意匠・構造 新築 RC造 3F/B1 5315m² R2/2/20~R3/2/10 千葉県・千葉市
15 共同住宅(分譲) 意匠・構造 新築 RC造 6F 1974m² R2/8/20~R2/11/20 東京都・北区
16 共同住宅(分譲) 意匠・構造(基本設計) 新築 RC造 12F 1312m² R2/10/20~R2/11/20 東京都・渋谷区

構造設計業務(新築)

NO 建築物の用途 設計業務内容 設計種別 構造種別 階数 延べ床面積 設計期間 場所
1 店舗 構造 新築 S造 11F 879m² H29/6/20~9/10 東京都・荒川区
2 共同住宅 構造 新築 RC造 12F 2840m² H29/7/20~9/10 千葉県・船橋市
3 共同住宅 構造 新築 RC造 12F 3350m² H29/10/20~12/20 東京都・千代田区
4 保育園 構造 新築 RC造 2F 996m² H30/4/20~7/25 茨城県・つくば市
5 共同住宅(賃貸) 構造 新築 WRC造 4F 527m² R1/5/20~7/20 東京都・大田区
6 共同住宅(賃貸) 構造 新築 WRC造 5F 432m² R1/5/20~7/20 東京都・大田区
7 共同住宅(分譲) 構造 新築 RC造 6F/B1 3330m² R2/2/20~R2/5/30 神奈川県・川崎市
8 共同住宅(分譲) 構造 新築 RC造 6F 5346m² R2/1/20~R2/4/30 千葉県・船橋市
9 共同住宅(分譲) 構造 新築 RC造 6F 3790m² R2/6/20~R2/8/30 千葉県・千葉市
10 銀行 構造 改修・増築 S造 2F 425m² H29/4/20~8/20 東京都・大田区

構造設計業務(耐震診断・補強設計)

NO 建築物の用途 設計業務内容 設計種別 構造種別 階数 延べ床面積 設計期間 場所
1 店舗 構造 耐震改修設計 SRC造 8F 6875m² H28/4/18~10/17 茨城県・土浦市
2 共同住宅・店舗 構造 耐震診断 RC造 3F 1898m² H28/5/20~8/20 千葉県・松戸市
3 旅館・ホテル 構造 耐震改修設計 RC造 4F 6352m² H28/6/20~9/20 宮城県・大崎市
4 旅館・ホテル 構造 耐震改修設計 SRC/RC造 9F 6140m² H28/12/20~H29/2/20 栃木県・日光市
5 旅館・ホテル 構造 耐震改修設計 RC造 6F 7310m² H28/7/20~10/20 栃木県・日光市
6 事務所 構造 耐震改修設計 RC造 6F 2676m² H29/9/20~11/20 東京都・台東区
7 店舗 構造 耐震診断 RC造 4F/B1 2397m² R2/3/20~R2/4/30 神奈川県・横浜市